<
>
规格
接口类型:
M.2 SATA(6.0 Gb/s)
容量:
64GB/128GB/256GB/512GB/1TB/2TB
尺寸:
22*42*3mm
支持操作系统:
兼容 Mac、Windows、Unix、Linux 等
适用设备::
台式机、笔记本电脑、工业电脑 (IPC)、嵌入式计算机、瘦客户机、迷你 PC、POS 机、一体机及其他兼容设备。
工作温度范围:
0-70℃
存储温度范围:
-40-75℃
关键属性
品牌名称:
TOROSUS
型号:
TN4
产地:
中国
认证:
RoHS,CE,FCC,ISO
最小起订量:
1
付款方式:
L/C,T/T,Western Union
产品描述
-
采用2242小尺寸规格,可轻松安装于空间有限的设备,满足嵌入式系统及Mini PC等应用需求。
-
安装简单,即使是新手也能轻松完成。插槽上即可,无需连接任何数据线或电源线。
-
支持SATA III接口,顺序读取速度最高可达550MB/s,可有效提升系统启动速度、应用响应及文件传输效率。
-
相比机械硬盘,NGFF 固态硬盘在物理特性上优势明显,无机械结构,抗冲击和抗震动能力极强。运行时更静音且功耗更低。
- 提供32GB、64GB、128GB、256GB、512GB及1TB容量规格,满足不同设备及项目的存储需求。
产品规格
| Model Name | TN4-32GB | TN4-64GB | TN4-128GB | TN4-256GB | TN4-512GB | TN4-1TB | TN4-2TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
| EAN | 6935515139096 | 6935515139102 | 6935515139119 | 6935515139126 | 6935515139133 | 6935515139140 | 6935515139157 |
| Min Sequential Read/Write(MB/s) | 248MB/s/166MB/s | 450MB/s/290MB/s | 500MB/s/360MB/s | 500MB/s/400MB/s | 500MB/s/400MB/s | 500MB/s/420MB/s | 510MB/s/450MB/s |
| Max Sequential Read/Write(MB/s) | 248MB/s/166MB/s | 450MB/s/290MB/s | 500MB/s/400MB/s | 500MB/s/450MB/s | 520MB/s/500MB/s | 550MB/s500MB/s | 550MB/s/500MB/s |
| Product Series | NGFF(M.2) 22x42 Series SSD | ||||||
| Interface Type | M.2 SATA(6.0 Gb/s) | ||||||
| Origin | CN (Origin) | ||||||
| Brand | TOROSUS | ||||||
| Transport Protocol | AHCI | ||||||
| Net Weight | 4g | ||||||
| Gross Weight | 25/19g | ||||||
| RGB | No | ||||||
| Temperature Alert | No | ||||||
| OEM/ODM | Yes | ||||||
| Cache | None | ||||||
| 4KB Random Wirte | 74714 | ||||||
| 4KB Random Read | 50206 | ||||||
| Internal/External | Internal | ||||||
| Operating Voltage | 3.3V | ||||||
| Operating Temperature | 0-70℃ | ||||||
| Storage Temperature | -40~85℃ | ||||||
| Warranty | 3 Years | ||||||
| Nand Flash Type | TLC/QLC | ||||||
| MTBF | 1000000h | ||||||
| Item Demension | 22*42*3mm | ||||||
| Box Packing Size | 145*88*16.5MM or 100*60*15MM | ||||||
| Certificate | CE、FCC、ROHS、KC | ||||||
| Application | PC/NB/Server/All in one PC etc | ||||||
| Controller | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio etc | ||||||
| Flash Brand | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | ||||||
| All specifications and performance data are for reference purposes only. Actual results may vary depending on platform and system configuration. TOROSUS reserves the right of final interpretation. | |||||||
在线留言咨询
给我们发送留言,对于您的问题咨询或报价要求,我们的团队将第一时间给您回复。