<
>
规格
接口类型:
M.2 SATA(6.0 Gb/s)
容量:
64GB/128GB/256GB/512GB/1TB/2TB
适用设备::
台式机、笔记本电脑、工业电脑 (IPC)、嵌入式计算机、瘦客户机、迷你 PC、POS 机、一体机及其他兼容设备。
支持操作系统:
兼容 Mac、Windows、Unix、Linux 等
尺寸:
22*80*3mm
工作温度范围:
0-70℃
存储温度范围:
-40-75℃
关键属性
品牌名称:
TOROSUS
型号:
TN8
产地:
中国
认证:
RoHS,CE,FCC,ISO
最小起订量:
1
付款方式:
L/C,T/T,Western Union
产品描述
- 采用主流M.2 2280尺寸,兼容大多数支持M.2 SATA接口的台式机及笔记本电脑,安装升级更加便捷。
- 支持SATA III接口,读取速度最高550MB/s,可有效缩短系统启动、软件加载及文件传输时间。
- 提供64GB、128GB、256GB、512GB、1TB及2TB容量规格,满足办公、娱乐及商业应用等多样化存储需求。
- 安装简便,新手也能轻松上手。插槽直插设计,对准卡槽插入、拧上一颗固定螺丝即可完成安装,全程无需驱动或额外软件。
- 采用高品质3D NAND Flash,并经过严格兼容性及可靠性测试,确保长期稳定运行。
产品规格
| Model Name | TN8-64GB | TN8-128GB | TN8-256GB | TN8-512GB | TN8-1TB | TN8-2TB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
| EAN | 6935515139164 | 6935515139171 | 6935515139188 | 6935515139195 | 6935515139201 | 6935515139218 |
| Min Sequential Read/Write(MB/s) | 475MB/s/305MB/s | 500MB/s/360MB/s | 500MB/s/390MB/s | 500MB/s/390MB/s | 510MB/s/450MB/s | 510MB/s/450MB/s |
| Max Sequential Read/Write(MB/s) | 475MB/s/305MB/s | 520MB/s/450MB/s | 520MB/s/460MB/s | 520MB/s/460MB/s | 520MB/s/500MB/s | 550MB/s/500MB/s |
| Product Series | NGFF(M.2) 2280 Series SSD | |||||
| Interface Type | M.2 SATA(6.0 Gb/s) | |||||
| Origin | CN (Origin) | |||||
| Brand | TOROSUS | |||||
| Transport Protocol | AHCI | |||||
| Net Weight | 5g | |||||
| Gross Weight | 26g/20g | |||||
| RGB | No | |||||
| Temperature Alert | No | |||||
| OEM/ODM | Yes | |||||
| Cache | None | |||||
| 4KB Random Wirte | 72943 | |||||
| 4KB Random Read | 55681 | |||||
| Internal/External | Internal | |||||
| Operating Voltage | 3.3V | |||||
| Operating Temperature | 0-70℃ | |||||
| Storage Temperature | -40~85℃ | |||||
| Warranty | 3 Years | |||||
| Nand Flash Type | TLC/QLC | |||||
| MTBF | 1000000h | |||||
| Item Demension | 22*80*3mm | |||||
| Box Packing Size | 145*88*16.5MM or 100*60*15MM | |||||
| Certificate | CE、FCC、ROHS、KC | |||||
| Application | PC/NB/Server/All in one PC etc | |||||
| Controller | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio etc | |||||
| Flash Brand | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | |||||
| All specifications and performance data are for reference purposes only. Actual results may vary depending on platform and system configuration. TOROSUS reserves the right of final interpretation. | ||||||
在线留言咨询
给我们发送留言,对于您的问题咨询或报价要求,我们的团队将第一时间给您回复。