<
>
规格
接口类型:
SATAIII (6.0 Gb/s),兼容SATA II
容量:
64GB/128GB/256GB/512GB/1TB/2TB/4TB
尺寸:
100*70*7 Mm
工作温度范围:
0-70℃
存储温度范围:
-40-75℃
支持操作系统:
兼容 Mac、Windows、Unix、Linux 等
适用设备::
台式机、笔记本电脑、工业电脑 (IPC)、嵌入式计算机、瘦客户机、迷你 PC、POS 机、一体机及其他兼容设备。
关键属性
品牌名称:
TOROSUS
型号:
TS25
产地:
中国
认证:
RoHS,CE,FCC,ISO
最小起订量:
1
付款方式:
L/C,T/T,Western Union
产品描述
- 相比传统机械硬盘,TS25拥有更低功耗、更低发热和零机械噪音,为设备带来更加安静、高效的运行体验。
- 采用SATA III 6Gb/s高速接口,顺序读取速度最高可达550MB/s,大幅提升系统响应速度和数据读取效率。
- 精选高品质3D NAND Flash颗粒,结合成熟主控方案,确保长期稳定运行,为重要数据提供可靠保障。
- 提供128GB、256GB、512GB、1TB、2TB等容量规格,满足办公、家庭娱乐、商业应用及工业设备等不同存储需求。
- 支持Windows、Linux、Mac OS等主流操作系统,可广泛应用于台式电脑、笔记本电脑、一体机、POS设备、Mini PC及工业计算机。
产品规格
| Model Name | TS25-64GB | TS25-128GB | TS25-256GB | TS25-512GB | TS25-1TB | TS25-2TB | TS25-4TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | 4TB |
| EAN | 6935515138952 | 6935515138969 | 6935515138976 | 6935515138983 | 6935515138990 | 6935515139003 | 6935515139010 |
| Min Sequential Read/Write(MB/s) | 500MB/s/360MB/s | 500MB/s/360MB/s | 500MB/s/400MB/s | 540MB/s/430MB/s | 530MB/s/500MB/s | 530MB/s/500MB/s | 535MB/s/506MB/s |
| Max Sequential Read/Write(MB/s) | 500MB/s/470MB/s | 500MB/s/470MB/s | 505MB/s/500MB/s | 550MB/s/510MB/s | 540MB/s/500MB/s | 550MB/s/500MB/s | 556MB/s/508MB/s |
| Product Series | 2.5 Inch SATA3 TS25 Series SSD | ||||||
| Interface Type | SATAIII (6.0 Gb/s) | ||||||
| Origin | CN (Origin) | ||||||
| Brand | TOROSUS | ||||||
| Transport Protocol | AHCI | ||||||
| Net Weight | 40g | ||||||
| Gross Weight | 65g | ||||||
| RGB | No | ||||||
| Temperature Alert | No | ||||||
| OEM/ODM | Yes | ||||||
| Cache | None | ||||||
| 4KB Random Wirte | 70804 | ||||||
| 4KB Random Read | 61783 | ||||||
| Internal/External | Internal | ||||||
| Operating Voltage | 5V | ||||||
| Operating Temperature | 0-70℃ | ||||||
| Storage Temperature | -40~85℃ | ||||||
| Warranty | 3 Years | ||||||
| Nand Flash Type | TLC/QLC | ||||||
| MTBF | 1000000h | ||||||
| Item Demension | 100*70*7MM | ||||||
| Box Packing Size | 145*88*16.5MM | ||||||
| Certificate | CE、FCC、ROHS、KC | ||||||
| Application | PC/NB/Server/All in one PC etc | ||||||
| Controller | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio etc | ||||||
| Flash Brand | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | ||||||
| All specifications and performance data are for reference purposes only. Actual results may vary depending on platform and system configuration. TOROSUS reserves the right of final interpretation. | |||||||
在线留言咨询
给我们发送留言,对于您的问题咨询或报价要求,我们的团队将第一时间给您回复。